TitleProduct

E3/L3 off The Road Tire (29.5-25, 26.5-25, 23.5-25, 20.5-25, 17.5-25, 1600-25)

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Shandong

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-11-19 21:12

  • Browse the number:

    176

Send an inquiries

Company Profile

Qingdao Aonuo Tyre Co., Ltd.

By certification [File Integrity]

Contact:Mr. Leo Fan(Mr.)  

Email:

Telephone:

Area:Shandong

Address:Shandong

Website: http://honourgroup.ruibang-plastics.com/

Product Details


Off The Road Tire E3/L3
1. Size: 1400-24 15.5-25 1400-24 1600-25 1600-24 1800-25 17.5-25 20.5-25 23.5-25 26.5-25 29.5-25
2. Pattern: E/L-3 pattern
3. Certificate: DOT, CCC, ISO.
Please contact me for more information and quotation.



SIZE PR TREAD DEPTH STANDARD RIM INFLATED TYRE DIMENSION(mm) MAX LOAD(Kg) INFLATED PRESSURE PATTERN TT/TL
SECTION WIDTH OVERALL
DIAMETER
50km/h 10km/h 65/50 Km/h 10Km/h
14.00-24 20 25 10.00 375 1370 4625 8500 475 700 L/E-3 TT/TL
16.00-24 24 28.5 11.25 430 1490 10600 6000 650 475 L/E-3 TT/TL
16.00-25 28 28/57.5 11.25/2.0 430 1490 6700 11500 575 750 L/E-3 TT/TL
17.5-25 20 26 14.00/1.5 445 1350 5000 8250 400 575 L/E-3 TT/TL
18.00-25 36 32/54 13.00/2.5 495 1615 9250 16000 625 850 L/E-3 TT/TL
20.5-25 20 30 17.00/2.0 520 1490 6000 9500 325 450 L/E-3 TT/TL
23.5-25 20 32 19.50/2.5 595 1615 7300 10900 300 375 L/E-3 TT/TL
26.5-25 24 36 22.00/3.0 675 1798 9250 14000 300 400 L/E-3 TT/TL
29.5-25 28 38 25.00/3.5 750 1875 11500 17500 325 425 L/E-3 TL
29.5-29 28 38 25.00/3.5 750 1975 12100 19000 325 425 L/E-3 TL
33.25-29 32 42.5 27.00/3.5 845 2090 15000 23600 325 450 L/E-3 TL
15.5-25 16 24.5 12.00/1.3 395 1275 3850 6750 325 525 L/E-3 TT/TL
14.00-25 20 25.5 10 366 1318 5150 9500 575 850 L/E-3 TT/TL
8.25-16 10/12 11 6.50/H 235 855 650
 
210
 
L/E-3 TT
7.50-16 8/10 10 6.00/G 215 805 860
 
530
 
L/E-3 TT